理士蓄电池12V100AH
长:330mm
宽:173mm
高:220mm
AGM型电池使用纯的硫酸水溶液作电解液。大部分存在于玻璃纤维膜之中,同时极板内部吸有一部分电解液外。为了给正极析出的氧提供向负极的通道,必须使隔膜保持有百分之十的孔隙不被电解液占有,也即贫液式设计。极群采用紧装配的方式,以便使极板充分接触电解液。
常见的蓄电池隔板有橡胶隔板、PP隔板、PE隔板、PVC隔板及AGM隔板.x0d蓄电池装配对汽车蓄电池和密封阀控铅酸蓄电池有较大的区别,密封阀控铅酸蓄电池要求紧装配一般用AGM隔板,而汽车蓄电池一般用PE、PVC或橡胶隔板。
产品型号 | 额定电压(V) | 10hr@1.80V/cell | 长/L(mm) | 宽/W(mm) | 高/H(mm) | 总高/TH(mm) | 端子 |
DJM660 | 6 | 60 | 185 | 112 | 205 | 205 | T2 |
DJM6200 | 6 | 200 | 322 | 178 | 226 | 232 | T11(M8) |
DJM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
DJM1240 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
DJM1245 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
DJM1250 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6(M6) |
DJM1255 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6(M6) |
DJM1260 | 12 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DJM1265 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6(M6) |
DJM1270 | 12 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6(M6) |
DJM1275 | 12 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DJM1280 | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DJM1290 | 12 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11(M8) |
DJM12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11(M8) |
DJM12120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11(M8) |
DJM12150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11(M8) |
DJM12180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11(M8) |
DJM12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
DJM12225 | 12 | 225 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
DJM12250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8)
|
产品特性
1. 寿命长。 | 2. 自放电率极低。 |
3. 容量充足。 | 4. 使用温度范围宽。 |
5. 密封性能好。 | 6. 导电性好。 |
7. 充电接受能力强。 | 8. 安全可靠的防爆排气系统。 |
应用领域
1. 多用途的 | 2. 不间断电源 | 3. 电子能源系统 |
4.紧急备用电源 | 5. 紧急灯 | 6. 铁路信号 |
7. 航空信号 | 8. 安防系统 | 9. 电子器械与装备 |
10.通话系统电源 | 11.直流电源 | 12.自动控制系统 |